viernes, 11 de diciembre de 2009

clasificacion cadiz master 50

  CORREDOR CLUB/EQUIPO 05/04 09/05 24/05 13/06 14/11 Suma Dta. TOTAL
1 MOLINA MARIN, JOSE ANTONIO VIPREN 92 0 110 110 92 404 0 404
2 MARIN BARRERA, RAFAEL PEÑA CICLISTA DE UTRERA 110 0 0 120 120 350 0 350
3 PEREZ CARRASCO, SALVADOR LOS TOPARRIBA, C.D. 85 110 0 0 110 305 0 305
4 CORTES ORDOÑEZ, ANTONIO PEÑA CICLISTA DE UTRERA 79 0 120 0 0 199 0 199
5 LOPEZ CORDERO, JOAQUIN DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C 74 0 0 0 66 140 0 140
6 RODRIGUEZ REYES, IGNACIO ANTONIO DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C 0 120 0 0 0 120 0 120
7 BASPINO PAZOS, ALFONSO UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. 120 0 0 0 0 120 0 120
8 COTE AGIS, ANTONIO MIGUEL UNION CICLISTA ALGECIREÑA, C.D 0 0 0 0 101 101 0 101
9 DOMINGUEZ MARIN, FERNANDO MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. 0 0 101 0 0 101 0 101
10 BUENO DIAZ, JOSE BICIS MONJE-AURUM 101 0 0 0 0 101 0 101
11 VILARIÑO BALSA, JOSE ANTONIO FEDERACION ANDALUZA CICLISMO 0 0 0 0 85 85 0 85
12 MORENO CABALLERO, FRANCISCO TRIVELOBIKE, C.D. 0 0 0 0 79 79 0 79
13 CERVANTES MORENO, MIGUEL TRIVELOBIKE, C.D. 0 0 0 0 74 74 0 74
14 SANTA CLOTILDE RUIZ, CARMELO MTB MALAGA, C.D. 0 0 0 0 70 70 0 70

0 comentarios:

ENTRENAMIENTO EN RODILLOS INTERVALOS1/2

entrenamiento en rodillos... segunda parte

salida 13/06/2010

Entrenamiento con rodillos

Entrenamiento con rodillo - kewego
Sesión básica de entrenamiento con rodillo doméstico

SALIDA A HUELVA (SEGUNDA PARTE)

SALIDA A HUELVA (PRIMERA PARTE)

FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO

FACEBOOK WEB MASTER

II Marathon BTT

II Marathon BTT
pincha en la foto para mas informacion

2ª NOCTURNA 24 JULIO

2ª NOCTURNA 24  JULIO
¡PINCHA EN EL CARTEL PARA ACCEDER

mapa de visitas

CAMPEONATO BTT ANDALUCIA

CAMPEONATO BTT ANDALUCIA
PINCHA EN EL LINK ¡INSCRIBETE!

BLOG DEL PEREGRINO CHIPIONERO PEPE SOLIS

BLOG DEL PEREGRINO CHIPIONERO PEPE SOLIS
PINCHA EN LA FOTO PARA SEGUIR EL DIARIO

salida al parque del toruño