CORREDOR | EQUIPO/CLUB | 06-sep | 24-oct | Total | Km. | Fecha Nac. | |
1 | CERVANTES MORENO, MIGUEL | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | may-54 |
2 | RODRIGUEZ REYES, IGNACIO ANTONIO | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 1 | 1 | 2 | 125 | mar-57 |
3 | LOPEZ CORDERO, JOAQUIN | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 1 | 1 | 2 | 125 | may-57 |
4 | VARGAS RODRIGUEZ, FELIX | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 1 | 1 | 2 | 125 | ene-59 |
5 | CANALEJO PINO, ANTONIO | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | abr-59 |
6 | LOZANO MELPER, JUAN MANUEL | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | dic-59 |
7 | BOCETA CARDOSO, ANTONIO | CIUDAD DEL LAGO, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | jul-60 |
8 | LOPEZ CASTRO, JOSE JOAQUIN | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 1 | 1 | 2 | 125 | jul-61 |
9 | CASTRO CAMAS, FRANCISCO | CIUDAD DEL LAGO, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | nov-61 |
10 | CHARLO CASALVAZQUEZ, JUAN | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 1 | 1 | 2 | 125 | nov-63 |
11 | HERMIDA NODAL, CARLOS | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | jun-67 |
12 | GOMEZ PEREZ, DIEGO | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | jul-67 |
13 | RODRIGUEZ MORENO, FCO. JAVIER | GRAZALEMEÑO, C.C. | 1 | 1 | 2 | 125 | jul-68 |
14 | CERVANTES MORENO, RAFAEL | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | nov-68 |
15 | BRAVO LOPEZ, EMILIO | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | dic-69 |
16 | HERRERA MENA, FRANCISCO | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | mar-74 |
17 | CASTAÑEDA JAEN, JESUS | TRIVELOBIKE, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | mar-76 |
18 | CARRERA JURADO, RAUL | CIUDAD DEL LAGO, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | jun-78 |
19 | SOTO RUIZ, MANUEL | CIUDAD DEL LAGO, C.D. | 1 | 1 | 2 | 125 | oct-84 |
20 | FUENTES OJEDA, ALEJO | BICIS MONJE-AURUM | 1 | 1 | 2 | 125 | ago-88 |
viernes, 11 de diciembre de 2009
clasificacion cicloturismo bbt 2009 CADIZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ENTRENAMIENTO EN RODILLOS INTERVALOS1/2
entrenamiento en rodillos... segunda parte
Entrenamiento con rodillos
Entrenamiento con rodillo - kewego
Sesión básica de entrenamiento con rodillo doméstico
Sesión básica de entrenamiento con rodillo doméstico
Mots-clés : entrenar con rodillo entrenamiento casero ciclismo
0 comentarios:
Publicar un comentario