| CORREDOR | CLUB/EQUIPO | 05/04 | 09/05 | 24/05 | 13/06 | 14/11 | Suma | Dta. | TOTAL | |
| 1 | BORREGO IBAÑEZ, JOSE DANIEL | CENTAURO NEGRO-MTB JEREZ | 120 | 120 | 110 | 92 | 120 | 562 | 92 | 470 |
| 2 | PEREZ MORENO, MANUEL JESUS | CENTAURO NEGRO-MTB JEREZ | 85 | 101 | 50 | 70 | 101 | 407 | 50 | 357 |
| 3 | RODRIGUEZ NODAL, JOSE MARIA | VIPREN | 92 | 79 | 92 | 46 | 79 | 388 | 46 | 342 |
| 4 | RINCON RINCON, JUAN LUIS | ARRIBA TE ESPERO, C.D. | 62 | 74 | 79 | 62 | 0 | 277 | 0 | 277 |
| 5 | FLORES MOLINA, ALBERTO | ESTRUCTURAS RUGUE-CICLOS RUIZ | 74 | 85 | 101 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 6 | SENA RONDON, JUAN MANUEL | TARIFA, C.D.C. | 46 | 58 | 66 | 32 | 70 | 272 | 32 | 240 |
| 7 | BELTRAN MARTINEZ, MANUEL | SPORT BIKE, C.D. | 0 | 0 | 120 | 101 | 0 | 221 | 0 | 221 |
| 8 | BERNAL ENRIQUEZ, DANIEL | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 9 | GONZALEZ GALERA, JAVIER | LOS TOPARRIBA, C.D. | 58 | 0 | 85 | 66 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 10 | CHACON NIÑO, ANTONIO | LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA | 0 | 92 | 0 | 0 | 110 | 202 | 0 | 202 |
| 11 | MOLINA CANTON, DANIEL | LIMITLESS | 101 | 0 | 0 | 85 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| 12 | CARO VEGA, FERNANDO | BIKE SPORT CENTER-TRACTORMOVIL | 38 | 0 | 46 | 36 | 44 | 164 | 0 | 164 |
| 13 | RETAMERO VEGA, FCO. JAVIER | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | 44 | 0 | 74 | 44 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 14 | MACIAS RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | GRAZALEMEÑO, C.C. | 42 | 0 | 0 | 40 | 74 | 156 | 0 | 156 |
| 15 | SANCHEZ GARCIA, DANIEL | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 50 | 62 | 0 | 38 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 16 | ANDRADE LAGO, JOSE MIGUEL | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | 0 | 0 | 0 | 50 | 92 | 142 | 0 | 142 |
| 17 | VALDERRAMA MISA, SALVADOR | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 0 | 50 | 58 | 30 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 18 | RUIZ GOMEZ, NICOLAS | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 0 | 54 | 70 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 19 | GARCIA QUESADA, ADOLFO | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 20 | TOTTE, MARTIN | BIKE STATION-HIPERSTONE | 54 | 0 | 0 | 0 | 66 | 120 | 0 | 120 |
| 21 | ORDOÑEZ NARANJO, ALVARO | EL GALLO, C.C. | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 22 | CABEZA CABEZA, FCO. JAVIER | NAVALAGRULLA, C.C. | 0 | 66 | 0 | 0 | 36 | 102 | 0 | 102 |
| 23 | BURNETT, JODY BENJAMIN | BIKE STATION-HIPERSTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 |
| 24 | MONTOYA BARRALES, ABRAHAM | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 25 | ROJAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 26 | LOZANO CHAVES, MANUEL | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 27 | MOTA ROMERA, CONSTANTINO L. | BICICLETAS MAM, C.D. | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 28 | JIMENEZ BRUZON, JAVIER | VIPREN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 29 | VILAR RAMIREZ, ANGEL LUIS | MTB-SUR, C.D. | 36 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 68 |
| 30 | ZEA GARCIA, FCO. DANIEL | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 31 | BAYON HERRERA, PANCRACIO | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
| 32 | GIL RUIZ, JUAN JESUS | MTB DOMINGUEZ PAZOS, C.D.C. | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 33 | CASTRO MONTOYA, MIGUEL ANGEL | UNION CICLISTA ALGECIREÑA, C.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 |
| 34 | MORON BAREA, FEDERICO | BARON DRAIS - PROFLEX | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 35 | TEBA LOPEZ, JOSE ANGEL | PEDAL MOTO, C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 36 | RAGEL TRUJILLO, FCO. JAVIER | ANDALUCIA C.C. | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 37 | SANCHEZ MIRANDA, VICTOR MANUEL | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 38 | SILVA RODRIGUEZ, CRISTOBAL | LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 39 | BENITEZ COLLADO, ANTONIO | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 40 | RODRIGUEZ TORRES, DANIEL | LA ESCALADA, C.C. | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 41 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | NAVALAGRULLA, C.C. | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 42 | MENA VELA, PEDRO LUIS | BIKE SPORT CENTER-TRACTORMOVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 43 | ALVAREZ SANTOS, JOSE ANTONIO | UNION CICLISTA LOS BARRIOS C.D | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 44 | MIRANDA GARCIA, JONAS | TRIVELOBIKE, C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 45 | PEREZ VAZQUEZ, SERGIO | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 46 | RUIZ RAMIREZ, MANUEL | LEBRIJA, C.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
| 47 | GOMEZ MARTINEZ, JHONATAN | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 48 | TIZON CORDERO, JOSE MARI | FEDERACION ANDALUZA CICLISMO | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 49 | MACIAS GONZALEZ, FCO. JAVIER | VIPREN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 50 | HERNANDEZ LOPEZ, SALVADOR | MTB-SUR, C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
viernes, 11 de diciembre de 2009
clasificacion circuito Marathon cadiz 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ENTRENAMIENTO EN RODILLOS INTERVALOS1/2
entrenamiento en rodillos... segunda parte
Entrenamiento con rodillos
Entrenamiento con rodillo - kewego
Sesión básica de entrenamiento con rodillo doméstico
Sesión básica de entrenamiento con rodillo doméstico
Mots-clés : entrenar con rodillo entrenamiento casero ciclismo






















0 comentarios:
Publicar un comentario